电子式电动双座调节阀概述
	PSLN型电子式电动双座调节阀,接受调节仪表输入的(4-20mA DC、0-10mA DC或1-5V DC)等控制信号及电源即可控制运转,实现对工艺管路流体的自动调节控制。广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数,如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定 值,是符合IEC标准的通用调节阀产品。双座阀具有不平 衡力小、允许压差大、流通能力大等特点,适用于泄漏 要求不严、压差较大的干净介质场合,广泛应用于电 力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。
	电动双座阀主要技术参数
| 公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
| 阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
| 额定数Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2700 | ||||||
| 公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | |||||||||||||||||||
| 行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | ||||||||||||||
| 流量特性 | 直线,等百分比,快开 | |||||||||||||||||||
| 工作温度℃ | -40~+230℃(常温型)、散热片式+230~+450℃(中温型)特殊订货 | |||||||||||||||||||
| 法兰尺寸 | 符合JB/79.1(2)-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等标准 | |||||||||||||||||||
| 阀体材质 | WCB、304、316、WC6、WC9、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||||||
| 阀芯材质 | 304、316、420、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||||||
| 阀体型式 | 直通双座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||
| 上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温) | |||||||||||||||||||
| 配用电动 执行机构 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL320 | PSL325 | ||||||||||||||
| 361L | 
				361LSA-20 361LSA-20  | 
			
				361LSB-30 361LXB-30  | 
			
				361LSB-50 361LXB-50  | 
			
				361LSC-65 361XC-65  | 
			
				361LSC-99 361LXC-99  | 
			
				361LSC-160 361LXC-160  | 
		||||||||||||||
电动执行机构技术参数
| 型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
| PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | 
| 201 | 361LSA-08 361LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | ||
| 202 | 361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | 
				电源:AC220V 50HZ 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:IP67 带手轮  | 
			
				电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:IP65 隔爆标志:Exd ll BT4 带手柄  | 
		
| 204 | 361LSB-30 361LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
| 208 | 361LSB-50 361LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
| 312 | 361130-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
| 320 | 361LSC-99 | 20000 | 10000 | 1.0 | 2.0 | ||
注:其它可选电动执行机构:
| 公称通径 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||
| 阀座直径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||
| 执行机构 | 允许压差△P(MPa) | |||||||||||||||||||
| 配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||
| PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | ||||||||||||||
| PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | ||||||||||||||
| PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | |||||||||||||||||
| 配361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||
| 3611SB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | ||||||||||||||
| 3611SC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | |||||||||||||||
| 3611SC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | |||||||||||||||||
	1、电动单座阀允许压差
	注:实际配置需根据工艺参数确定。如果工作压差超出上表范围,请与我公司联系. 
 单位:mm
| 公通通径 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||
| L | PN16 | 187 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 673 | 737 | ||||||||||
| PN40 | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 708 | 775 | |||||||||||
| PN64 | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 752 | 819 | |||||||||||
| H1(PN16) | 52.5 | 57.5 | 72.5 | 80 | 90 | 97.5 | 107.5 | 140 | 167.5 | 202.5 | 230 | |||||||||||
| 配PSL | H | 普通型 | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 | |||||||||
| 散热片型 | 888 | 900 | 935 | 937 | 1025 | 1037 | 1055 | 1255 | 1280 | 1532 | 1825 | |||||||||||
| D | 176 | 225 | ||||||||||||||||||||
| 重量KG(PN16) | 14 | 16 | 25 | 28 | 40 | 50 | 65 | 150 | 250 | 380 | 550 | |||||||||||
| 配361L | H | 普通型 | 500 | 512 | 652 | 660 | 770 | 780 | 790 | 1080 | 1125 | 1250 | 1265 | |||||||||
| 散热片型 | 650 | 662 | 822 | 822 | 950 | 960 | 970 | 1310 | 1360 | 1530 | 1545 | |||||||||||
| D | 225 | 310 | ||||||||||||||||||||
| 重量KG(PN16) | 20 | 22 | 30 | 35 | 50 | 60 | 75 | 180 | 280 | 420 | 580 | |||||||||||
	订货须知 
	订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
	一、若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数
	1、公称通径、额定流量系数Kv
	2、流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性)
	3、阀作用形式(电-关式或电-开式)
	4、流量特性
	5、阀前、阀后压力
	6、阀体、阀芯材料
	7、输入信号
	8、是否带附件,说明附件型号,以便我们的为您正确选型。
	二、特殊要求
	1、特殊检验
	2、完全去油、去水处理;
	3、禁铜处理;
	4、特殊接口、配管;
	5、真空条件下使用;
	6、指定涂层颜色
	7、特殊介质(氧气、氯气、氢气);
	8、使用不锈钢连接件;
	三、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关
	四、当使用的场合非常重要或管路比较复杂。