| 
									 
										1.1. 参考精度 
										1.1.1. 数字、智能:±0.1%校验量程 
										1.1.2. 模拟、线性:±0.2%校验量程 
										1.2. 稳定性 
										1.2.1. 数字、智能:6个月,±0.1%URL 
										1.2.2. 模拟、线性:6个月,±0.2%URL 
										1.3. 环境温度影响 
										1.3.1.数字、智能: 
										零点误差:±0.2%URL/56℃ 
										总体误差:±(0.2%URL+0.18%校验量程)/56℃ 
										1.3.2.模拟、线性 
										零点误差:±0.5%URL/56℃ 
										总体误差:±(0.5%URL+0.5%校验量程)/56℃ 
										1.4. 振动影响 
										在任意轴向上,200Hz下振动影响为±0.05%URL/g 
										1.5. 电源影响 
										小于±0.005%输出量程/伏特。 
										1.6. 负载影响: 
										没有负载影响,除非电源电压有变化。 
										1.7. 电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI影响) 
										由20至1000MHz,场强达至30V/M时,输出漂移小于±0.1%量程。 
								 | 
								
									 
										  
								 | 
								
									 
										1.8. 安装位置影响 
										零点漂移至多为±0.25kPa。所有的零点漂移 
										都可修正掉;对量程无影响。 
										2. 功能规格 
										2.1. 测量范围:0-0.125-41370KPa 
										2.2. 零点与量程 
										2.2.1. 数字、智能 
										可用本机量程和零点按钮调整,或用HART手操器远程调整 
										2.2.2. 模拟、线性 
										量程和零点连续可调 
										2.3. 零点正、负迁移 
										零点负迁移时,量程下限必须大于或等于-URL;零点正迁移时,量程上限必须小于或等于+URL。校验量程必须大于或等于最小量程。 
										2.4. 输出 
										数字、智能: 
										4~20mA DC,用户可选择线性或平方根输出。数字过程变量叠加在4~20mA 信号上,可供采用HART协议的上位机使用 
										模拟、线性: 
										4~20mA DC,与过程压力成线性。 
								 |