一、电动调节蝶阀 产品概述
D943H电动防爆蝶阀是由金属硬密封蝶阀(橡胶密封蝶阀、四氟密封蝶阀)和引进型角行程系列电动执行器组成。电动防爆蝶阀的结构形式有:三偏心结构和单偏心结构,密封形式有:金属密封和软密封结构。电动防爆蝶阀接形式分为法兰式和对夹式两种。在温度低于150度以内可选用四氟密封蝶阀,高温工况可选用三偏心硬密封阀体。电动防爆调节蝶阀可广泛应用于食品,环保,轻工,石油,化工,教学设备,造纸,电力等到行业的工业过程自动控制系统中。电动防爆蝶阀在食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。二、电动防爆蝶阀 技术参数
| 公称通径 | DN50~1200mm | 
| 公称压力 | PN0.6、1.0、1.6、2.5MPa | 
| 连接形式 | 法兰式、对夹式 | 
| 阀板形式 | 垂直板式 | 
| 流量特性 | 近似快开型 | 
| 动作范围 | 0~90° | 
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4,软密封:零泄漏 | 
| 配置执行机构 | 可配OHQ、3810R系列角行程电动执行机构 | 
| 控制方式 | 开关两位控制(ON/OFF)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | 
三、电动防爆蝶阀 执行器技术参数
| 输入信号 | 4~20mADCc 1-5VDC 220VAC开关接点信号 | 
| 阀位输出信号 | 4~20mADC,负载电阻:≤500Ω | 
| 分辨率 | 高于1/200 | 
| 死区 | 0.4~1.2%可调 | 
| 信号隔离 | 输入信号、输出信号、电源三隔离 | 
| 故障状态 | 可设定为0-100%全行程任意位置 | 
| 工作温度 | -10~55℃ | 
| 相对湿度 | ≤90%(不凝结) | 
| 位置转换精度 | ±0.5% | 
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ(500VDC.) | 
| 绝缘强度 | 2000VAC,1分钟(输入对输出对电源对地) | 
| 防爆等级 | 标准:ExdII BT4、BT6;订做: ExdII CT4、CT6 | 
| 采用独特的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点。 适用于动作频繁的调节回路,当接通持续率为25%时,每小时动作次数可达630-1200次。 | |
四、电动防爆蝶阀 零件材料
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 | 
| 蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 | 
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟、不锈钢 | 
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 | 
| 填料 | O型圈、柔性石墨 | 
五、电动防爆蝶阀 性能规范
| 公称通径DN(mm) | DN50~1200 | ||||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | ||||
六、电动防爆蝶阀 设计标准
| 设计标准 | GB/T2238-1989 | 
| 法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 | 
| 结构长度 | GB/T12221-1989 | 
| 压力试验 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 | 
七、电动防爆蝶阀 产品选型
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。(2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、电源电压等。