主要技术指标
| 型号Type | UQK-01 | UQK-02 | UQK-03 | BUQK-01 | BUQK-02 | BUQK-03 | 
| 防爆等级 | ||||||
| 介质压力 | 1Mpa | 1Mpa | 1Mpa | 1Mpa | 1Mpa | 1Mpa | 
| 介质温度℃ | 150℃ | |||||
| 动作界限(mm) | 10 | 25~550 | 8~1000 | 10 | 25~550 | 8~1000 | 
| 整定方式 | 不可调 | 有级可调 | 无级可调 | 不可调 | 有级可调 | 无级可调 | 
| 安装方式 | 水平 | 水平 | 垂直 | 水平 | 水平 | 垂直 | 
| 电源及触头容量 | 
				AC 220V 220VA   DC 100 150VA | 
		|||||